RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL. DICIEMBRE DE 2006.
 
NOMBRE: Jose El Hierro  LUGAR: Las Puntas   ISLA: El Hierro
ELEV:    64 m  LAT: 27° 47' 00" N  LONG: 17° 59' 00" W

 

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIAS  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO(km/h)

 

                                       GRAD. GRAD.       VEL

    TEMP                               DÍA    DÍA        MEDIA                DIR

DÍA MEDIA  MÁX   HORA   MÍN     HORA   CALOR FRÍO LLUVIA VIENTO MÁX    HORA   DOM

------------------------------------------------------------------------------------

 1  20.9  25.1   12:05  18.7    7:55   0.0   2.6   0.0   2.6  17.7   13:10     S

 2  19.8  23.4   11:40  16.0    7:20   0.1   1.6   0.0   6.1  41.8   20:30     N

 3  20.4  22.2   15:50  18.8    2:45   0.0   2.2   0.0  15.4  57.9   14:30     N

 4  20.2  21.4   14:15  18.8    3:40   0.0   1.9   0.0  14.6  56.3   12:40     N

 5  20.1  22.7   13:00  17.7    6:10   0.0   1.8   0.0   8.7  49.9   14:00     N

 6  20.1  22.9   14:30  17.4    5:10   0.0   1.8   1.3  10.3  56.3   23:15     N

 7  19.8  21.6   14:55  17.9    7:25   0.0   1.6   0.0  10.6  56.3    0:25     N

 8  19.6  21.8   15:25  17.2    7:05   0.1   1.4   0.0   9.5  45.1   15:00     N

 9  19.2  20.5    1:50  18.1    7:15   0.0   0.9   4.8  32.7  98.2   22:10     N

10  18.4  20.2   14:45  17.1   22:25   0.1   0.2   0.0  32.8 106.2   22:40     N

11  18.4  20.1   15:05  16.2    3:00   0.2   0.3   0.5  31.7  82.1    8:15     N

12  18.6  20.1   16:20  16.7    1:40   0.2   0.4   0.5  16.1  78.9    0:10     N

13  18.8  20.8   15:55  16.9    7:20   0.1   0.6   0.0   7.6  40.2   13:30     N

14  18.7  22.7   12:25  16.1    4:10   0.5   0.9   0.0   2.7  29.0    2:05    SE

15  20.0  23.3   14:25  17.7    2:00   0.0   1.7   0.0   8.7  46.7   23:20    SE

16  22.1  25.1   15:50  18.6    3:30   0.0   3.6   0.0  20.6  74.0   18:25    SE

17  23.8  26.6   12:00  20.5   00:00   0.0   5.3   0.0  16.6  96.6    4:55     E

18  22.0  25.4   13:45  19.7   23:00   0.0   3.5   0.0   2.9  35.4    0:25     S

19  19.9  22.6   14:15  17.9    8:20   0.0   1.6   0.0   2.1  16.1   14:00    SE

20  19.4  22.0   16:05  17.7    6:15   0.0   0.9   0.0   2.6  19.3   21:35    SE

21  19.7  23.5   12:45  18.2   00:00   0.0   1.0   0.0   8.4  56.3   21:35     N

22  17.8  19.8   14:00  16.4    5:00   0.5   0.1   0.0  12.6  57.9   15:20     N

23  18.0  19.4   12:35  16.6    8:00   0.5   0.2   0.0  11.3  51.5   15:40     N

24  18.4  22.6   15:35  16.3    8:35   0.3   0.5   0.0   7.1  45.1   14:15     N

25  17.4  22.0   13:00  14.1    9:25   1.3   0.5   0.0   2.7  20.9   14:15   SSE

26  19.3  23.3   16:00  15.7    5:20   0.7   1.6   0.0   5.6  49.9   23:30   SSE

27  20.8  23.0   12:05  17.8    7:20   0.0   2.2   0.0   6.9  45.1    4:00   SSE

28

29  18.3  18.7   22:35  17.8   23:55   0.0   0.0   0.0   0.6   4.8   23:10   SSW

30  19.9  23.6   16:05  16.6    1:45   0.2   1.8   0.0   8.4  61.2    6:35    SE

31  21.6  26.1   15:35  17.5    1:30   0.0   3.3   0.0  13.8  78.9    6:30    SE

-------------------------------------------------------------------------------------

    19.7  26.6    17    14.1    25     5.0  46.0   7.1  11.1 106.2    10       N

Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 4.83 ON 09/12/06

Days of Rain: 4 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration