RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL. DICIEMBRE DE 2005. NOMBRE: Jose El Hierro LUGAR: Las Puntas ISLA: El HierroELEV: 64 m LAT: 27° 47' 00" N LONG: 17° 59' 00" W
TEMPERATURA
(°C), LLUVIAS
(mm), VELOCIDAD DEL VIENTO(km/h)
GRAD. GRAD. VEL
TEMP DÍA DÍA MEDIA DIR
DÍA
MEDIA MÁX DÍA MÍN
DÍA CALOR FRÍO LLUVIA VIENTO
MÁX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 18.7
21.6 13:55 16.1
3:10 0.4 0.8
0.0 2.3 30.6
15:55 S
2 18.6
21.5 11:45 16.3
6:20 0.5 0.8
0.0 1.4 11.3
12:50 SE
3 19.3
22.7 15:05 16.7
2:05 0.2 1.2
0.0 3.7 38.6
12:40 S
4 19.1
22.2 11:50 17.1
8:50 0.2 1.0
0.0 1.9 17.7
13:55 SE
5 18.7
23.4 12:20 15.9
7:05 0.5 0.9
0.0 3.2 20.9
13:25 SSE
6 18.8
22.6 13:45 15.7
2:00 0.7 1.1
0.0 4.0 27.4
12:35 S
7 18.8
21.9 11:45 16.4
5:55 0.4 0.7
0.0 6.1 64.4
23:40 S
8 19.6
21.2 16:35 16.1
23:25 0.2 1.4
0.0 11.7 53.1
0:55 N
9 19.4
24.1 16:05 16.1
4:15 0.4 1.5
0.0 6.0 38.6
11:55 S
10 20.3 25.6
14:45 16.6 6:30
0.3 2.2 0.0
4.0 49.9 10:10
S
11 22.1 26.4
13:25 17.9 0:05
0.0 3.8 0.0
5.1 53.1 9:20
N
12 22.6 25.9
00:00 19.8 0:55
0.0 4.3 0.5
9.5 72.4 22:10
SE
13 22.7 26.3
3:20 18.1 23:45
0.0 4.4 0.0
10.6 69.2 0:25
SE
14 18.7 21.3
13:05 16.1 6:00
0.3 0.7 0.0
10.5 57.9 14:00
N
15 18.4 22.3
12:15 16.1 2:25
0.5 0.7 0.0
4.2 29.0 22:55
SE
16 19.0 20.7
13:35 16.8 2:00
0.1 0.8 1.5
14.5 57.9 11:35
SE
17 20.3 23.1
15:20 18.2 00:00
0.0 2.0 0.0
13.4 59.5 9:20
SE
18 19.2 22.8
16:25 16.9 7:35
0.2 1.1 0.0
3.1 22.5 10:55
SE
19 20.6 24.7
17:40 17.6 6:40
0.0 2.4 5.1
3.4 40.2 18:50
S
20 19.8 21.9
3:00 16.9 23:35
0.1 1.7 3.0
3.7 33.8 2:55
SSE
21 18.8 22.1
16:35 15.9 3:05
0.4 0.9 0.5
1.6 11.3 13:50
S
22 18.8 21.8
14:35 17.1 00:00
0.3 0.8 0.8
3.2 30.6 5:50
SE
23 18.4 22.4
13:15 16.3 0:35
0.6 0.7 0.0
2.7 17.7 13:55
S
24 18.3 21.1
12:15 15.6 1:20
0.6 0.7 0.0
2.6 16.1 15:25
SE
25 19.4 22.8
13:30 16.5 7:10
0.1 1.3 4.1
3.4 35.4 16:40
SSE
26 18.3 20.8
12:45 17.1 5:45
0.4 0.4 1.3
2.9 22.5 16:30
NE
27 17.8 20.8
12:30 14.9 7:30
0.7 0.3 0.0
3.1 19.3 23:55
SE
28 18.1 19.9
15:00 16.9 5:30
0.4 0.2 0.0
14.0 45.1 22:40
N
29 18.5 19.9
16:05 17.4 22:10
0.1 0.3 0.0
13.2 75.6 13:00
N
30 18.4 20.1
12:40 17.2 3:25
0.2 0.4 0.0
10.1 38.6 14:10
N
31 18.8 22.3
16:05 16.3 22:20
0.4 0.9 0.0
3.7 29.0 8:20
SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
19.3
26.4 11 14.9
27 9.4 40.3
16.8 5.9 75.6
29 N
Max >=
32.0: 0
Max <=
0.0: 0
Min <=
0.0: 0
Min <= -18.0:
0
Max Rain: 5.08 ON 19/12/05
Days of Rain: 8 (>
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3
Method: Integration