RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL AÑO 2005
NOMBRE: Jose El Hierro LUGAR: Las Puntas ISLA: El Hierro
ELEV: 64 m LAT: 27° 47' 00" N LONG: 17° 59' 00" W
TEMPERATURA (°C), CALOR BASE 18.3, FRÍO BASE 18.3
DIF. GRAD. GRAD.
MEDIA MEDIA DE LA DÍA DÍA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM. CALOR FRÍO MÁX DÍA MÍN DÍA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
05 1 20.3 14.6 17.3 0.0 45 15 24.0 18 12.6 31 0 0 0 0
05 2 19.2 14.2 16.6 0.0 51 4 22.9 26 11.1 2 0 0 0 0
05 3 21.2 15.2 17.9 0.0 34 22 25.4 24 12.2 7 0 0 0 0
05 4 21.9 16.5 18.8 0.0 13 30 23.9 7 14.9 6 0 0 0 0
05 5 24.1 17.9 20.5 0.0 3 69 28.4 26 15.8 20 0 0 0 0
05 6 25.6 19.4 21.9 0.0 0 105 27.7 26 17.4 6 0 0 0 0
05 7 27.4 20.7 23.5 0.0 0 155 32.6 21 19.2 3 1 0 0 0
05 8 27.2 21.3 23.8 0.0 0 167 28.7 28 19.6 6 0 0 0 0
05 9 28.1 21.5 24.2 0.0 0 177 39.6 4 19.6 17 3 0 0 0
05 10 26.1 20.3 22.8 0.0 0 138 28.5 1 17.9 17 0 0 0 0
05 11 23.0 18.3 20.4 0.0 3 64 28.9 28 15.2 17 0 0 0 0
05 12 22.5 16.7 19.3 1.3 9 40 26.4 11 14.9 27 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
23.9 18.1 20.6 0.1 159 987 39.6 SEP 11.1 FEB 4 0 0 0
LLUVIAS (mm)
DIF. DÍAS DE LLUVIA
DE LO MÁX SUPERIOR A
AÑO MES TOTAL NORMAL DÍA DÍA .2 2 20
--------------------------------------------
05 1 73.4 0.0 36.1 16 5 3 2
05 2 64.5 0.0 15.2 11 18 12 0
05 3 36.6 0.0 30.2 2 3 3 1
05 4 0.5 0.0 0.5 15 1 0 0
05 5 1.0 0.0 0.8 28 2 0 0
05 6 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
05 7 0.3 0.0 0.3 27 1 0 0
05 8 4.3 0.0 4.3 18 1 1 0
05 9 2.0 0.0 1.5 14 3 0 0
05 10 17.0 0.0 9.1 17 5 2 0
05 11 28.7 0.0 8.6 20 11 6 0
05 12 16.8 0.0 5.1 19 8 3 0
--------------------------------------------
245.1 0.0 36.1 JAN 58 30 3
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
AÑO MES MEDIA MÁX FECHA DIR
---------------------------------
05 1 7.7 109.4 17 N
05 2 10.6 80.5 12 N
05 3 5.3 95.0 2 N
05 4 9.6 77.2 16 N
05 5 8.9 70.8 29 N
05 6 8.1 54.7 27 N
05 7 9.7 66.0 31 N
05 8 7.6 67.6 1 N
05 9 8.1 62.8 27 N
05 10 4.6 46.7 31 N
05 11 9.0 91.7 28 N
05 12 5.9 75.6 29 N
---------------------------------
7.9 109.4 JAN N