RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: Jose El Hierro LUGAR: Las Puntas ISLA: El Hierro
ELEV: 64 m LAT: 27° 47' 00" N LONG: 17° 59' 00" W
TEMPERATURA (°C), CALOR BASE 18.3, FRÍO BASE 18.3
DIF. GRAD. GRAD.
MEDIA MEDIA DE LA DÍA DÍA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM. CALOR FRÍO MÁX DÍA MÍN DÍA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
04 1
04 2
04 3 21.9 16.3 18.6 0.0 8 11 24.8 22 14.9 31 0 0 0 0
04 4 22.2 16.2 18.7 0.0 16 27 23.6 22 14.3 16 0 0 0 0
04 5 23.2 17.4 19.8 0.0 5 48 25.9 30 15.3 17 0 0 0 0
04 6 26.3 20.0 22.8 0.0 0 98 28.9 27 18.2 8 0 0 0 0
04 7 28.1 22.1 24.7 0.0 0 143 33.8 26 20.0 14 3 0 0 0
04 8 29.1 23.4 25.7 0.0 0 149 36.1 29 21.1 2 3 0 0 0
04 9 27.6 22.4 24.5 0.0 0 111 30.0 13 20.3 18 0 0 0 0
04 10 26.4 21.1 23.5 0.0 0 139 30.7 19 19.1 24 0 0 0 0
04 11 24.4 19.1 21.5 0.0 0 95 29.3 26 17.2 23 0 0 0 0
04 12 20.1 16.8 18.5 0.5 10 14 22.2 10 15.3 24 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
25.1 19.7 22.0 0.1 39 836 36.1 AUG 14.3 APR 6 0 0 0
LLUVIAS (mm)
DIF. DÍAS DE LLUVIA
DE LO MÁX SUPERIOR A
AÑO MES TOTAL NORMAL DÍA DÍA .2 2 20
--------------------------------------------
04 1 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
04 2 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
04 3 13.5 0.0 8.1 27 5 1 0
04 4 21.1 0.0 11.4 17 6 2 0
04 5 7.6 0.0 6.6 23 2 1 0
04 6 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
04 7 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
04 8 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
04 9 3.0 0.0 3.0 20 1 1 0
04 10 2.3 0.0 1.3 9 3 0 0
04 11 180.6 0.0 96.0 9 7 5 2
04 12 61.2 0.0 19.6 14 12 7 0
--------------------------------------------
289.3 0.0 96.0 NOV 36 17 2
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
AÑO MES MEDIA MÁX FECHA DIR
---------------------------------
04 1
04 2
04 3 8.0 82.1 19 N
04 4 7.6 56.3 12 N
04 5 10.3 75.6 27 N
04 6 7.3 51.5 1 N
04 7 8.5 78.9 7 N
04 8 6.8 82.1 24 N
04 9 7.2 61.2 14 N
04 10 5.0 53.1 31 N
04 11 7.9 85.3 26 N
04 12 13.5 93.3 27 N
---------------------------------
8.2 93.3 DIC N